정보공개

HOME> 정보공개 > 사전정보공표
아이콘

한국에너지기술연구원이 보유중인 각종 행정정보를 열람하실 수 있습니다.

예산 및 회계부원장 업무추진비성 경비 사용내역

검색

124

번호 제목 담당부서 작성일 첨부
54 부원장 2018. 4월 업무추진비 집행내역 총무회계실 2018-05-29 XLS파일
53 부원장 2018. 3월 업무추진비 집행내역 총무회계실 2018-04-27 XLS파일
52 부원장 2018. 2월 업무추진비 집행내역 총무회계실 2018-03-30 XLS파일
51 부원장 2018. 1월 업무추진비 집행내역 총무회계실 2018-02-28 XLS파일
50 부원장 2017. 12월 업무추진비 집행내역 총무회계실 2018-01-31 XLS파일
49 부원장 2017. 11월 업무추진비 집행내역 총무회계실 2017-12-28 XLS파일
48 부원장 2017. 10월 업무추진비 집행내역 총무회계실 2017-11-27 XLS파일
47 부원장 2017. 9월 업무추진비 집행내역 총무회계실 2017-10-25 XLS파일
46 부원장 2017. 8월 업무추진비 집행내역 총무회계실 2017-09-27 XLS파일
45 부원장 2017. 7월 업무추진비 집행내역 총무회계실 2017-08-31 XLS파일
담당부서 경영기획실
이페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

페이지 맨위로 이동

부패·공익신고 보호안내

  • 신고내용은 철저히 보호되며, 부패·공익신고에 해당될 경우 공익신고자 보호법 등 관련법에 따라 신고인은 보호·지원됨을 알려드립니다.