정보공개
HOME>
정보공개
>
사전정보공표

한국에너지기술연구원이 보유중인 각종 행정정보를 열람하실 수 있습니다.
1단계공표항목 분류 선택
2단계시설/자산/구매/계약 공표목록 선택
총 8건
한국에너지 기술연구원 사전공표 목록번호 | 공개업무 | 내용 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 담당자 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 자산관리 현황 | 취득가액 500만원 이상 기술장비 자산명, 취득일자, 취득가액, 잔존가액, 처분현황 | 매년 | 1월 | 구매자산실 | 3764 |
7 | 친환경제품 구매실적 | 품목, 구매수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 1월 | 구매자산실 | 3764 |
6 | 공사, 용역, 물품계약 현황(전체) | 계약기간, 계약내용, 계약업체, 계약구분(수의계약, 입찰 등), 계약금액, 구매부서 등 | 매년 | 1월 | 구매자산실 | 3764 |
5 | 여성기업제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 1월 | 구매자산실 | 3764 |
4 | 중소기업 제품 구매실적 | 구분(용품, 공사, 용역), 구매 실적(금액) | 매년 | 1월 | 구매자산실 | 3764 |
3 | 장애인 생산품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 1월 | 구매자산실 | 3764 |
2 | 협력업체 상벌심의 결과 | 업체개요(업체명, 사업자번호, 대표자, 영업종목), 제재사유, 제재근거, 제재기간 | 매년 | 1월 | 구매자산실 | 3764 |
1 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 수시 | 발생 시 | 시설운영실 | 3181 |
1
담당부서
경영기획실
이페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?