정보공개
HOME>
정보공개
>
사전정보공표

한국에너지기술연구원이 보유중인 각종 행정정보를 열람하실 수 있습니다.
1단계공표항목 분류 선택
2단계정보공개/정보보호/민원 공표목록 선택
총 7건
한국에너지 기술연구원 사전공표 목록번호 | 공개업무 | 내용 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 담당자 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 정보공개 목록 및 비공개 목록 | 청구내용, 결정구분, 공개내용, 비공개(부분공개) 내용 및 사유 등 | 매년 | 1월 | 총무회계실 | 3772 |
6 | 정보공개청구 처리현황 통계 | 청구건수, 처리현황(공개, 부분공개, 비공개) 미결정, 기타 취하 등 | 매년 | 1월 | 총무회계실 | 3772 |
5 | 대외수발신 목록 | 생산구분(수신/발신), 일시, 문서번호, 문서제목, 담당부서, 수신처, 발신처 | 매년 | 1월 | 총무회계실 | 3772 |
4 | 기록물 폐기현황 | 생산부서, 생산연도, 보존기간, 기록물철 제목 등 | 매년 | 1월 | 총무회계실 | 3772 |
3 | 기록물 생산현황 통계 | 전자기록물 보존기간별 생간현황 통계 (1, 3, 5, 10, 준영구, 영구) | 매년 | 1월 | 총무회계실 | 3772 |
2 | 공공데이터 개방목록 | 신재생에너지 지원지도 데이터, 에너지 통계 등 | 매년 | 1월 | 지식정보실 | 3712 |
1 | 개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 매년 | 3월 | 지식정보실 | 3553 |
1
담당부서
경영기획실
이페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?