ÃÑÀοø460¸í
2017³â:7¿ù¸»±âÁØ / 2005~2016:12¿ù ±âÁØ
³âµµ | ¿¬±¸±â¼úÁ÷ | ÇàÁ¤Á÷ | ±â´ÉÁ÷ | ÃÑÀοø | ±â°£Á¦ | ÇС¤¿¬»ý |
---|---|---|---|---|---|---|
2017³â1¿ù±âÁØ |
400 |
60 | 0 | 460 | 151 | 41 |
2016 |
387 |
60 | - | 447 | 131 | 140 |
2015 |
372 |
58 | - | 430 | 151 | 154 |
2014 |
335 |
39 | 25 | 399 | 185 | 149 |
2013 |
326 |
39 | 25 | 390 | 184 | 154 |
2012 |
328 |
35 | 26 | 389 | 196 | 170 |
2011 |
303 |
30 | 28 | 361 | 132 | 151 |
2010 |
303 |
30 | 28 | 361 | 140 | 156 |
2009 |
293 |
32 | 28 | 353 | 131 | 146 |
2008 |
293 |
32 | 28 | 353 | 114 | 120 |
2007 |
298 |
33 | 29 | 360 | 29 | 96 |
2006 |
289 |
30 | 28 | 347 | 42 | 54 |
2005 |
278 |
28 | 27 | 333 | 63 | 49 |
ÃѾ×182,972
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¿¬µµ |
Á¤ºÎÃ⿬±Ý |
ÀÚü¼öÀÔ |
Àü±âÀÌ¿ù |
°è | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
±Ý¾× | ºñÀ² | ±Ý¾× | ºñÀ² | ±Ý¾× | ºñÀ² | ||
2017 | 88,259 | 48.2% | 76,273 | 41.7% | 18,440 | 10.1% | 182,972 |
2016 | 76,099 | 42.8% | 81,412 | 45.2% | 20,531 | 11.5% | 178,042 |
2015 | 78,658 | 49.5% | 63,342 | 39.8% | 16,999 | 10.7% | 158,999 |
2014 | 84,835 | 55.4% | 63,369 | 41.4% | 4,933 | 3.2% | 153,137 |
2013 | 81,596 | 53.3% | 68,747 | 44.9% | 2,611 | 1.7% | 152,954 |
2012 | 71,276 | 44.2% | 83,161 | 51.6% | 6,828 | 4.2% | 161,265 |
2011 | 65,605 | 39.4% | 91,563 | 55.1% | 9,135 | 5.5% | 166,303 |
2010 | 64,163 | 34.2% | 113,188 | 60.3% | 10,355 | 5.5% | 187,706 |
2009 | 49,590 | 31.2% | 104,357 | 65.6% | 5,106 | 3.2% | 159,053 |
2008 | 38,023 | 28.1% | 93,612 | 69.3% | 3,457 | 2.6% | 135,092 |
2007 | 38,779 | 30.9% | 83,485 | 66.4% | 3,375 | 2.7% | 125,639 |
2006 | 30,993 | 29% | 72,537 | 69.0% | 2,046 | 2% | 105,576 |
2005 | 26,584 | 30.7% | 59,725 | 69.0% | 298 | 0.3% | 86,607 |
2004 | 24,195 | 32.7% | 49,547 | 66.9% | 264 | 0.4% | 74,006 |
2003 | 19,981 | 27.9% | 50,322 | 70.4% | 1,208 | 1.7% | 71,511 |
2002 | 20,063 | 30.3% | 42,829 | 64.6% | 3,386 | 5.1% | 66,278 |
2001 | 15,841 | 30.3% | 34,532 | 66.0% | 1,975 | 3.7% | 52,348 |
2000 | 17,943 | 31.8% | 32,777 | 58.0% | 5,768 | 10.2% | 56,488 |
1999 | 16,291 | 32.5% | 27,897 | 55.6% | 5,961 | 11.9% | 50,149 |
* 2016³â ±îÁö °á»ê±âÁØ, 2017³â »ç¾÷°èȹ ±âÁØ
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2011³â (°á»ê) |
2012³â (°á»ê) |
2013³â (°á»ê) |
2014³â (°á»ê) |
2015³â (°á»ê) |
2016³â (°á»ê) |
2017³â (¿¹»ê) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¤ºÎÃ⿬±Ý | ÁÖ¿ä»ç¾÷+½Ã¼³»ç¾÷ | 43,095 | 47,169 | 56,134 | 57,816 | 52,356 | 49,517 | 58,808 |
Á¤ºÎ¼öŹ ¿¬±¸»ç¾÷ |
»ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ | 51,078 | 42,356 | 30,128 | 29,396 | 30,359 | 34,047 | 27,060 |
°úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ | 10,302 | 9,548 | 7,956 | 6,268 | 6,184 | 9,062 | 7,147 | |
±âŸºÎó | 8,726 | 8,309 | 8,989 | 9,506 | 10,953 | 22,708 | 17,508 | |
¼öŹ»ç¾÷ | 9,851 | 11,912 | 9,698 | 9,441 | 7,250 | 5,572 | 8,500 |
* 2016³â ±îÁö °á»ê±âÁØ, 2017³â »ç¾÷°èȹ ±âÁØ